.
Conforme infromação da FENABRAVE, segue o Ranking de Licenciamento (motos novas) nas categorias Custom e Touring.
.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Dezembro / 2010 e o seu total do ano de 2010.
Nesta tabela poderemos verificar a mais vendida do mês de Dezembro / 2010 e o seu total do ano de 2010.
.
Custom :
.
Custom Acima de 500 cc | |||
Modelo | dez/10 | 2010 | |
1 | Honda Shadow | 214 | 1.472 |
2 | Yamaha Midnight 950 | 95 | 1.308 |
3 | Harley Davidson 883 R / Iron | 224 | 844 |
4 | Harley Davidson Fat Boy | 85 | 820 |
5 | Harley Davidson Dyna | 66 | 753 |
6 | Suzuki Boulevard M800 | 86 | 661 |
7 | Suzuki Boulevard C1500 | 27 | 448 |
8 | Harley Davidson V-Rod | 120 | 284 |
.
Touring :
.
Touring | |||
Modelo | dez/10 | 2010 | |
1 | Harley Davidson Heritage | 13 | 356 |
2 | Harley Davidson Electra Glide | 90 | 313 |
3 | BRP Can-Am Spyder | 28 | 213 |
4 | Harley Davidson Road King | 41 | 200 |
5 | BMW R 1200 RT | 7 | 76 |
6 | Honda Gold Wing 1800 | 5 | 73 |
7 | BMW K 1300 GT | 1 | 50 |
8 | Triumph Sprint ST 1050 | 2 | 7 |
EXCELENTE BLOG. INCLUI O SEU BLOG NO MEU BLOG "GUARDIÕES DO APOCALIPSE MC" BY BILL - GUARDIÕES DO APOCALIPSE MC.
ResponderExcluir